Список хайпов
В интернете существует огромное количество различных сайтов, предлагающих вложить свои деньги в их проекты, которые обещают высокую прибыль с процентов ежемесячно. А, правда ли это на самом деле – либо это мошенники, либо финансовые пирамиды, а стоящих интернет-проектов не так просто найти на просторах интернета.
Рассмотрим один из самых рискованных способов заработка в виде вложений денежных средств в хайп-проекты.
Хайп-проекты — инвестиционные фонды (или хайпы), по сути это те же финансовые пирамиды, которые скрываются за масками разных инвестиционных проектов или других интернет-ресурсов.
Не всем нравится вкладывать свои деньги в очередные финансовые пирамиды и будут правы. Но с другой стороны они забывают одну вещь, что кроме высокого риска (скам проекта) есть возможность получить хорошую прибыль с высоких процентов от вклада. Поэтому финансовые пирамиды нужно рассматривать, как высоко рисковый актив.
Скам – закрытие хайп-проекта. Не возможность проекта выплачивать проценты со вкладов или по-другому развал финансовой пирамиды.
Рекомендации:
- Никогда не вкладывайте последние или заёмные (кредитные) средства так, как всегда есть вероятность потери денег из-за скама.
- Всегда входите в хайп-проект среди первых её участников – это позволит не только получить вложенные в него средства, но и неплохо заработать.
- Основные правила инвестирования в хайпы.
Список хайп-проектов
Сайт проекта, плата проекта | Дата и место создания | Тип финансовой пирамиды | Тиц, MozRank, Alexa Rank | Показы, по ключевым словам, Яндекс Wordstat, Google AdWords | Суммы вкладов | Прибыль в процентах |
2limona.com да | 2.08.2016г, — | классика | 0 0 907.623 | 391 0 | 200-1200₽ | пассивного дохода нет |
beonpush.com да | 31.07.2015г, Дубай, ОАЭ | хайп | 100 3.95 9.701 | 635 165000 | 20-5000$ | 0,5-3,5% в день |
bokobok.com да | 19.05.2013г, — | социальный агрегатор | 10 0 146.733 | 1717 1600 | 200$ | 80-130% в год |
business-angels-inc.com да | 8.01.2016г, Лондон, Англия | хайп | 10 4.52 13.719 | 1335 27100 | 10-100 000$ | 1-4% в день |
crp.center да | 18.03.2016г, — | агрегатор хайпов | 120 0 20.012 | 9565 1300 | 5$ и больше | — |
globalintergold.com да | 12.01.2015г, Лондон, Англия | классика | 20 6.97 54.537 | 201 8100 | 37€ за грамм золота | пассивного дохода нет |
multi-people.com да | 28.04.2016г, — | классика | 60 4.43 56.100 | 608 210 | 50-1290₽ | пассивного дохода нет |
recyclix.com да | 2.09.2015г, Ломжа, Польша | хайп | 100 5.06 4.794 | 1380 110000 | 20€ и больше | 25% и выше, каждые 20 дней |
redex.red да | 19.12.2015г — | хайп | 50 0 33.056 | 11353 33100 | 2$ и больше | пассивного дохода нет |
webtransfer.com иногда | июль 2014г, Лондон, Англия | P2P-кредиты | 40 4.33 18.557 | 11389 74000 | 50$ и больше | 1-3% в день |
workinetron.com да | 9.04.2016г, — | система заработка | 90 4.44 0 | 4443 2900 | 30$ и больше | пассивного дохода нет |
vdolg.ru да | 2011г, Москва, Россия | классика | 170 4.76 192.008 | 2753 720 | 4000-10 000 000₽ | 15-30% в год |
mmm2016mmm.com не всегда | 11.07.2015г, Россия | классика | 10 3.72 787.492 | 5703 50 | 10 000-100 000₽ | 20-70% в месяц |
superkopilka.com да | 22.08.2013г, Россия | хайп | 140 4.81 36.570 | 2260 4400 | 1$ и больше | 73% и выше в год |
По всем новым и рестартующим финансовым пирамидам(хайпам) можно почитать на этом ресурсе mmgp.ru.